Тех описание Hyblade Ebmpapst S4E350-AN02-31 - RU | |
Каталог Hyblade 2012 350-450 мм - EN | |
Каталог Hyblade 2010 500-910 мм - EN |
Для множества применений в области вентиляции ЭБМ-ПАПСТ предлагает наиболее подходящие решения. Для решения Вашей конкретной задачи всегда найдется оптимальное решение за счет множества комбинаций различных характеристик двигателя, рабочего колеса и устройств управления.
При выборе вентилятора для конкретного применения важную роль играют следующие параметры:
Тип S4E350-AN02-31 | |
Мотор M4E074-DF | |
Фаза | 1~ |
Номинальное напряжение VAC | 230 |
Частота Hz | 50 |
Метод опред. данных | мн |
Соответствует нормативам | CE |
Скорость вращения min-1 | 1340 |
Входная мощность W | 165 |
Потребляемый ток A | 0,73 |
Конденсатор ?F | 4 |
Напряжение конденсатора VDB | 400 |
Макс. противодавление Pa | 90 |
Мин. темп. окр. среды °C | -25 |
Макс. темп. окр. среды °C | 65 |
Пусковой ток A | 1,4 |
Общий КПД % | 29 |
Класс эффективности N | 40,4 |
Входная мощность kW | 0,16 |
Расход воздуха m?/h | 2160 |
Увелич. давления Pa | 75 |
Скорость вращения min-1 | 1355 |
Вес | 4,8 kg |
Размер двигателя | 350 mm |
Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
Материал лопастей | Полимер PP |
Количество лопастей | 5 |
Направление потока | A |
Направление вращения | Справа, вид на ротор |
Степень защиты | IP 44; в зависимости от монтажного положения |
Класс изоляции | B |
Класс защиты от влажности | F |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя | + 80 °C |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя | - 40 °C |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу |
Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
Режим работы | S1 |
Устройство подшипников электродвигателя | Шарикоподшипник |
Контактный ток по IEC 60990(измерительная схема рис. 4,TN-система) | 0,75 mA |
Защита двигателя | Реле контроля температуры (TW) с внутренней разводкой |
Вывод кабеля подключения | Разл. |
Класс защиты | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
1) Тип
A - осевой вентиляторS - осевой вентилятор с защитной решеткойW - осевой вентилятор со стеновым колесом
2) Количество полюсов (для AC) / Количество контуров (ЕС)3) Тип двигателя
D - Трехфазный двигательЕ - Однофазный двигатель с пусковым конденсаторомG - ЕС-двигательS - Двигатель с расщепленными полюсамиQ - Квадратный двигатель с расщепленными полюсами4) Диаметр рабочего колеса в мм / Размер двигателя для двигателя5) Код механического исполнения6) Код электрического исполнения7) Код вариантов механического исполнения
Полярность [AC/DC] | AC переменного тока |
Тип вентилятора | Осевой |
Типоразмер [мм] | 350 |
Производительность [м3/ч] | 3305 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Исполнение | Решетка |
Частота вращения [об/мин] | 1340 |
Мощность [кВт] | 0.165 |
Давление [Pa] | 90 |
Уровень шума [dB/A] | 69 |
Завод изготовитель | Ebmpapst |
Вес [кг] | 4.8 |
Сила тока [A] | 0.73 |