
| Наименование | Ebmpapst 4580N |
| Номинальное напряжение | 1~ / 230 VAC |
| Частота | 50 Hz |
| Скорость вращения | 2350 min-1 |
| Входная мощность | 18.0 W |
| Минимальная температура среды | -10 °C |
| Максимальная температура среды | 55 °C |
| Воздушный поток | 123 m3/h |
| Уровень шума | 41 dB (A) |
| Масса | 0.550 кг |
| Размеры | 119 x 119 x 38 мм |
| Материал рабочего колеса | Листовая сталь, c черным покрытием |
| Материал корпус | Отлитый под давлением алюминий |
| Направление вращения | правое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при | 40 °C 40000 ч |
| Наработка при | 60 °C 27500 ч |
| Подключение | 2 плоских штепселя 3.0 х 0.5 мм. Корпус под винты M4Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительнаякомплектация | Датчик скоростиСигнал тревоги и остановкиЗащита влажностиIP54 / IP68 |



| Полярность [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип вентилятора | Компактный |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 119x119x38 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Клеммная коробка |
| Подшипники | Скольжения (Sleeve) |
| Производительность [м3/ч] | 123 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [г] | 550 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 2350 |
| Частота вращения [rpm] | 2350 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Мощность [кВт] | 0.018 |
| Мощность [W] | 18 |
| Давление [Pa] | 42 |
| Производительность [CFM] | 72 |
| Уровень шума [dB/A] | 41 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst |
| Вес [кг] | 0.55 |