
| Наименование | Ebmpapst 4530Z |
| Номинальное напряжение | 1~ / 115 VAC |
| Частота | 60 Hz |
| Скорость вращения | 2000 min-1 |
| Входная мощность | 12.0 W |
| Минимальная температура среды | -10 °C |
| Максимальная температура среды | 75 °C |
| Воздушный поток | 120 m3/h |
| Уровень шума | 32 dB (A) |
| Масса | 0.540 кг |
| Размеры | 119 x 119 x 38 мм |
| Материал рабочего колеса | Листовая сталь, c черным покрытием |
| Материал корпус | Отлитый под давлением алюминий |
| Направление вращения | правое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при 40 °C | 52500 ч |
| Наработка при макс t °C | 25000 ч |
| Подключение | 2 плоских штепселя 3.0 х 0.5 мм. Корпус под винты M4Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительнаякомплектация | Датчик скоростиСигнал тревоги и остановкиЗащита влажностиIP54 / IP68 |



| Полярность [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип вентилятора | Компактный |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 119x119x38 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Клеммная коробка |
| Подшипники | Скольжения (Sleeve) |
| Производительность [м3/ч] | 120 |
| Частота [Гц] | 60 |
| Вес [г] | 540 |
| Напряжение [В] | 115 |
| Частота вращения [об/мин] | 2000 |
| Частота вращения [rpm] | 2000 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Мощность [кВт] | 0.012 |
| Мощность [W] | 12 |
| Давление [Pa] | 37 |
| Производительность [CFM] | 71 |
| Уровень шума [dB/A] | 32 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst |
| Вес [кг] | 0.54 |