
| Наименование | Ebmpapst 4586Z |
| Номинальное напряжение | 1~ / 230 VAC |
| Частота | 50 Hz |
| Скорость вращения | 1900 min-1 |
| Входная мощность | 13.0 W |
| Минимальная температура среды | -40 °C |
| Максимальная температура среды | 75 °C |
| Воздушный поток | 115 m3/h |
| Уровень шума | 30 dB (A) |
| Масса | 0.540 кг |
| Размеры | 119 x 119 x 38 мм |
| Материал рабочего колеса | Листовая сталь, c черным покрытием |
| Материал корпус | Отлитый под давлением алюминий |
| Направление вращения | правое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при 40 °C | 50000 ч |
| Наработка при макс t °C | 20000 ч |
| Подключение | 2 плоских штепселя 3.0 х 0.5 мм. Корпус под винты M4Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительнаякомплектация | Датчик скоростиСигнал тревоги и остановкиЗащита влажностиIP54 / IP68 |



| Полярность [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип вентилятора | Компактный |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 119x119x38 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Клеммная коробка |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Производительность [м3/ч] | 115 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [г] | 540 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1900 |
| Частота вращения [rpm] | 1900 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Мощность [кВт] | 0.013 |
| Мощность [W] | 13 |
| Давление [Pa] | 37 |
| Производительность [CFM] | 68 |
| Уровень шума [dB/A] | 30 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst |
| Вес [кг] | 0.54 |