
| Наименование | Ebmpapst 4656N |
| Номинальное напряжение | 1~ / 230 VAC |
| Частота | 50 Hz |
| Скорость вращения | 2650 min-1 |
| Входная мощность | 19.0 W |
| Минимальная температура среды | -40 °C |
| Максимальная температура среды | 85 °C |
| Воздушный поток | 160 m3/h |
| Уровень шума | 47 dB (A) |
| Масса | 0.550 кг |
| Размеры | 119 x 119 x 38 мм |
| Материал рабочего колеса | Листовая сталь, c черным покрытием |
| Материал корпус | Отлитый под давлением алюминий |
| Направление вращения | правое смотря на ротор |
| Подшипник | Шариковый |
| Наработка при | 40 °C 37500 ч |
| Наработка при | 85 °C 15000 ч |
| Подключение | 2 плоских штепселя 3.0 х 0.5 мм. Корпус под винты M4Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительнаякомплектация | Датчик скоростиСигнал тревоги и остановкиЗащита влажностиIP54 / IP68 |



| Полярность [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип вентилятора | Компактный |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 119x119x38 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Клеммная коробка |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Производительность [м3/ч] | 160 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [г] | 550 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 2650 |
| Частота вращения [rpm] | 2650 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Мощность [кВт] | 0.019 |
| Мощность [W] | 19 |
| Давление [Pa] | 80 |
| Производительность [CFM] | 94 |
| Уровень шума [dB/A] | 47 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst |
| Вес [кг] | 0.55 |