
| Наименование | Ebmpapst 4850N |
| Номинальное напряжение | 1~ / 230 VAC |
| Частота | 50 Hz |
| Скорость вращения | 1800 min-1 |
| Входная мощность | 10.0 W |
| Минимальная температура среды | -10 °C |
| Максимальная температура среды | 70 °C |
| Воздушный поток | 100 m3/h |
| Уровень шума | 32 dB (A) |
| Масса | 0.550 кг |
| Размеры | 119 x 119 x 38 мм |
| Материал рабочего колеса | Листовая сталь, c черным покрытием |
| Материал корпус | Отлитый под давлением алюминий |
| Направление вращения | правое смотря на ротор |
| Подшипник | Скольжения Sintec |
| Наработка при | 40 °C 57500 ч |
| Наработка при | 70 °C 27500 ч |
| Подключение | 2 плоских штепселя 3.0 х 0.5 мм. Корпус под винты M4Зачищенные и залуженные концы |
| Защита двигателя | От обратной полярности и блокировки |
| Дополнительнаякомплектация | Датчик скоростиСигнал тревоги и остановкиЗащита влажностиIP54 / IP68 |



| Полярность [AC/DC] | AC переменного тока |
| Тип вентилятора | Компактный |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 119x119x38 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Клеммная коробка |
| Подшипники | Скольжения (Sleeve) |
| Производительность [м3/ч] | 100 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [г] | 550 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1800 |
| Частота вращения [rpm] | 1800 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Мощность [кВт] | 0.01 |
| Мощность [W] | 10 |
| Давление [Pa] | 24 |
| Производительность [CFM] | 59 |
| Уровень шума [dB/A] | 32 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst |
| Вес [кг] | 0.55 |