Микровентиляторы постоянного тока с электронной коммутацией внешнего роторного двигателя. Полностью интегрированная коммутационная электроника. Электронная защита от неправильного подключения напряжения питания. Вентилятор работает только тогда, когда полярность соблюдена. Входная защита от блокировки и перегрузки. Вентилятор из стекловолокна, укрепленного пластиком. PBTP кожух, РА рабочее колесо. Воздух выходит по направляющим. Управление вращением при CCW слежении за ротором. Подключение к питанию через двужильный AWG 24, TR 64 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы. МОДЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ПАРАМЕТРЫ:
Тип | Произво-дительность(м3/час) | Давление(CFM) | Номи-нальноепитание(вольт) | Диапазонпитания(вольт) | Мощностьпотребления(ватт) | Скоростьвращения | Уровеньшума(Дб) | Типподши-пника* | Диапазонрабочихтемператур(°С) | Время жизни (час) | |
T=40°C | T=max | ||||||||||
8412NGL | 33 | 19.4 | 12 | 8...15 | 0.6 | 1500 | 12 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8412NL | 33 | 19.4 | 12 | 8...15 | 0.6 | 1500 | 17 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8412NGML | 45 | 26.5 | 12 | 8...15 | 0.9 | 2050 | 19 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8412NML | 45 | 26.5 | 12 | 8...15 | 0.9 | 2050 | 21 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8412NGM | 58 | 34.1 | 12 | 8...15 | 1.3 | 2600 | 26 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8412NM | 58 | 34.1 | 12 | 8...15 | 1.3 | 2600 | 27 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8412NG | 69 | 40.6 | 12 | 8...15 | 2.0 | 3100 | 32 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
8412N | 69 | 40.6 | 12 | 8...15 | 2.0 | 3100 | 32 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
8412NH | 79 | 46.5 | 12 | 8...13.2 | 2.2 | 3600 | 37 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
8414NGL | 33 | 19.4 | 24 | 18...28 | 0.7 | 1500 | 12 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NL | 33 | 19.4 | 24 | 18...28 | 0.7 | 1500 | 17 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NGML | 45 | 26.5 | 24 | 18...28 | 1.1 | 2050 | 19 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NML | 45 | 26.5 | 24 | 18...28 | 1.1 | 2050 | 21 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NGM | 58 | 34.1 | 24 | 18...28 | 1.4 | 2600 | 26 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NM | 58 | 34.1 | 24 | 18...28 | 1.4 | 2600 | 27 | K | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NG | 69 | 40.6 | 24 | 18...28 | 2.0 | 3100 | 32 | S | -20...+70 | 70000 | 35000 |
8414N | 69 | 40.6 | 24 | 18...28 | 2.0 | 3100 | 32 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
8414NH | 79 | 46.5 | 24 | 18...26 | 2.4 | 3600 | 37 | K | -20...+70 | 70000 | 35000 |
Тип | Произво-дительность(м3/час) | Давление(CFM) | Номи-нальноепитание(вольт) | Диапазонпитания(вольт) | Мощностьпотребления(ватт) | Скоростьвращения | Уровеньшума(Дб) | Типподши-пника* | Диапазонрабочихтемператур(°С) | Время жизни (час) | |
T=40°C | T=max | ||||||||||
8414NGLV | 2033 | 11.819.4 | 12 | 10...14 | 0.91.1 | 9001500 | <10 br="">12 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NGMLV | 2745 | 15.926.5 | 12 | 8...14 | 1.11.5 | 12002050 | <10 br="">19 | S | -20...+70 | 80000 | 40000 |
8414NGMV | 3558 | 20.634.1 | 12 | 8...14 | 1.42.0 | 16002600 | <13 br="">26 | S | -20...+70 | 80000 | 35000 |
* ПРИМЕЧАНИЕ. В таблицах обозначены: буквой S – подшипники скольжения, а буквой К – подшипники качения.
Полярность [AC/DC] | DC постоянного тока |
Тип вентилятора | Компактный |
Тип размер [мм-мм-мм] | 80x80x25 |
Материал | Пластик |
Подключение | Кабель питания AWG 24 |
Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
Производительность [м3/ч] | 58 |
Вес [г] | 95 |
Напряжение [В] | 24 |
Частота вращения [об/мин] | 2600 |
Частота вращения [rpm] | 2600 |
Степень защиты | IP 20/IP 54 |
Мощность [кВт] | 0.0014 |
Мощность [W] | 1.4 |
Давление [Pa] | 25 |
Производительность [CFM] | 34.12 |
Уровень шума [dB/A] | 27 |
Завод изготовитель | Ebmpapst |
Вес [кг] | 0.095 |